|
DYTZ整體直式電液推桿
所屬分類:電液推桿
手 機:18852557655
聯系 人:朱經理
地 址:揚州市高郵市湯莊工業園區88號
|
|
揚州市浩海液壓設備制造有限公司是一家及生產,銷售,服務為一體的綜合型企業。電液推桿行業的資深廠家,公司生產的電液推桿廣泛應用于化工,礦山,冶金,電力,工程建設,智能科技等領域。公司產品嚴格執行ISO9001-2000質量管理體系認證標準,確保了產品的質量。本公司所生產的電液推桿產品在同行中處于領先水平,我們從電液推桿的電機選擇,到液壓油缸的密封件(進口),到電液推桿表面的油漆,都進行嚴格把關,大大增加了產品都壽命。
DYTZ型整體直式電液推桿技術參數選型表
型號 | 額定輸出力(Kgf) | 額定速度(mm/s)(特殊速度可定制) | 電機型號 | 行程制造范圍 | 速度制造范圍 |
推力 | 拉力 | 推速 | 拉速 | (kw) | (mm) | (mm) |
DYTZ | 450 | 450 | 300 | 45/70/115/160 | 65/100/145/200 | 0.55/0.75/0.75/1.1 | 5-1000 | 5-250 |
750 | 750 | 500 | 30/45/70/100 | 43/65/100/165 | 0.55/0.75/1.1/1.1 | 5-1500 | 5-170 |
1000 | 1000 | 700 | 30/45/70/100 | 43/65/100/145 | 0.75/1.1/1.5/2.2 | 5-1500 | 5-170 |
1750 | 1750 | 1300 | 30/45/70/100 | 43/65/100/145 | 0.75/1.5/2.2/3.0 | 5-1500 | 5-170 |
2500 | 2500 | 1900 | 24/36/60/97 | 36/53/90/144 | 1.1/1.5/2.2/3.0 | 5-2000 | 5-150 |
3000 | 3000 | 2200 | 18/27/45/70 | 27/40/68/108 | 1.1/1.5/2.2/3.0 | 5-2500 | 5-110 |
4000 | 4000 | 3000 | 14/35/55/70 | 21/53/85/108 | 1.1/2.2/3.0/4.0 | 5-2500 | 5-85 |
5000 | 5000 | 3800 | 18/30/48/60 | 23/39/63/78 | 1.5/2.2/3.0/4.0 | 5-2500 | 5-75 |
6000 | 6000 | 4500 | 18/30/48/60 | 23/39/63/78 | 1.5/3.0/4.0/5.5 | 5-3000 | 5-75 |
8000 | 8000 | 6500 | 10/18/25/38 | 13/23/33/47 | 1.5/2.2/3.0/4.0 | 5-3000 | 5-50 |
10000 | 10000 | 8100 | 8/14/20/30/39 | 10/17/25/37/48 | 1.5/2.2/3.0/4.0/5.5 | 5-3000 | 5-39 |
15000 | 15000 | 11500 | 7/12/19/24/30 | 8/14/22/28/36 | 1.5/3.0/4.0/5.5/7.5 | 5-3000 | 5-30 |
20000 | 20000 | 16000 | 5.5/9.5/15/19/23 | 6.5/11/18/22/27 | 2.2/3.0/4.0/5.5/7.5 | 5-3000 | 5-23 |
選用DYTZ型整體直式電液推桿您需要了解:
1、上列表中的電機電壓等級為380V,防護等級為IP44,絕緣等級為B級(根據用戶要求可配660/1140或415V,防護等級為IP54、IP55、IP65,或耐高溫(120℃)等特殊電機。
2、表中的電機型號及功率,指該推桿在額定輸出力、額定速度時為最大值的功率,電機功率與推拉力成正比。
3、表中額定速度為常規速度,若推拉速有特殊要求訂貨時需說明,若超出表中行程制造范圍必須在訂貨時說明。
4、若無特殊說明電液推桿使用地點的海拔高度不超過1000m,月平均最高相對濕度不超過90%,電液推桿使用的工作環境溫度為:-5~+50℃,工作介質隨環境溫度不同,選用合適的液壓油(-5~+20℃時采用32#抗磨液壓油(L—HM32),+20~+50℃時采用46#抗磨液壓油(L-HM46)),液壓油加注前需過濾,過濾精度100μm以上。
上一頁:
DYTP平行式電液推桿
下一頁:
無下一篇